Après un premier tour prometteur, l'équipe interclubs matchera à nouveau à Saint Cyr sur Loire en Poule de classement, avec pour objectif de confirmer le résultat !
Voir les équipes en présence :
Clubs | Niveau | Total 1er tour |
---|---|---|
RÉVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | N3 | 37 509 pts |
ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLÉ | N3 | 31 633 pts |
ÉTOILE DREUX ATHLÉTIC CLUB | N3 | 29 155 pts |
A.M.O. MER | N3 | 28 452 pts |
OC CHATEAUDUN BONNEVAL | N3 | 28 184 pts |
AS NOGENT-LE-ROTROU | N3 | 28 083 pts |
JOUÉ LES TOURS ATHLÉTISME | Rég | 26 761 pts |
ES JOUY ST-PREST ATHLÉTISME | Rég | 26 422 pts |
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLÉ 1 | Rég | 25 064 pts |
ES MAINTENON PIERRES | Rég | 22 024 pts |
AS FONDETTES | Rég | 21 354 pts |
AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME | Rég | 8 709 pts |
CAM VALLÉE DU CHER-CONTROIS | Rég | 8 031 pts |
AC CLOYES | Rég | 5 911 pts |
Voir les horaires : ICI Attention , horaires susceptibles d'être modifiés selon avis des Juges Arbitres .